Opfergruppen | Deportierte, die nach der Ankunft sofort vergast wurden | Registrierte Häftlinge, die im Lager umgekommen sind | insgesamt |
Juden | 865 000 | 100 000 | 965 000 |
Polen | 10 000 | 65 000 | 75 000 |
Sinti und Roma | 2 000 | 19 000 | 21 000 |
sowjetische Kriegsgefangene | 3 000 | 12 000 | 15 000 |
andere | keine Angaben | 15 000 | 15 000 |
insgesamt | 900 000 | 200 000 | 1 100 000 |
Quelle: Franciszek Piper: Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Aufgrund der Quellen und der Erträge der Forschung 1945 bis 1990. Oswiecim: Verlag Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, 1993, S. 202.