| Herkunftsländer bzw. -orte | Zahl der deportierten Juden |
| Ungarn | 438 0003 |
| Polen | 300 000 |
| Frankreich | 69 000 |
| Holland | 60 000 |
| Griechenland | 55 000 |
| Tschechien (Protektorat Böhmen und Mähren, Theresienstadt) | 46 000 |
| Slowakei | 27 0002 |
| Belgien | 25 000 |
| Deutschland und Österreich | 23 000 |
| Jugoslawien | 10 0002 |
| Italien | 7 500 |
| Norwegen | 690 |
Quelle: Franciszek Piper: Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Aufgrund der Quellen und der Erträge der Forschung 1945 bis 1990. Oswiecim: Verlag Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau , 1993, S. 199.;